欢迎来到知了信息网,知了网免费发信息!
招考在线网小编整理了2015年贵州高考军校国防生面试分数线,供大家参考。希望对报考军校的同学们会有帮助。及时了解相关考试信息,查询考试资讯,了解招考讯息,关注招考在线,国内最快最全的考试信息综合平台,为您提供最全最新的考试查询新体验。
一、军队院校(一本)
科类 院校
代码 院校名称 计划数 性别 四志愿 五志愿 最低分 最低分
理工 2001 国防科学技术大学 41 男 453
理工 2003 中国人民解放军理工大学 41 男 453
文史 2004 陆军军官学院 2 男 551
理工 2008 第三军医大学 28 男 457
理工 2009 第四军医大学 12 男 462
理工 2010 军事交通学院 24 男 468
理工 2012 海军航空工程学院 18 男 524
理工 2014 第二炮兵工程大学 20 男 481
理工 2018 武警后勤学院 7 男 461
二、国防生(一本)
科类 院校
代码 院校名称 计划数 性别 四志愿 五志愿 最低分 最低分
理工 0279 电子科技大学 10 男 456
理工 1934 复旦大学医学院 4 男 480
理工 0732 湖南师范大学 2 男 456
理工 1063 南昌大学 3 男 457
理工 1135 宁夏大学 6 男 459
理工 1660 西南交通大学 8 男 456
理工 1763 云南大学 6 男 488
三、公安类院校(一本)
科类 院校
代码 院校名称 计划数 性别 四志愿 五志愿 最低分 最低分
理工 1879 中国人民公安大学 37 男 453
理工 1880 中国人民公安大学(贫困专项) 9 男 461 561
理工 1880 中国人民公安大学(贫困专项) 1 女 453 455
文史 1879 中国人民公安大学 8 男 543
文史 1886 中国刑事警察学院 1 女 549 576
四、公安类院校(二本)
科类 院校
代码 院校名称 计划数 性别 四志愿 五志愿 最低分 最低分
理工 0354 公安海警学院(贫困专项) 1 男 377 403
理工 1098 南京森林警察学院(贫困专项) 3 男 372 385
文史 1098 南京森林警察学院(贫困专项) 1 男 479 475
理工 1534 铁道警察学院 14 男 372 378
理工 1535 铁道警察学院(贫困专项) 3 男 372
文史 1534 铁道警察学院 9 男 475 498
文史 1535 铁道警察学院(贫困专项) 1 男 485
文史 1887 中国刑事警察学院 3 男 473 479
文史 1177 青海民族大学 2 男 475 488
(转自招考在线网:http://www.zhao-kao.com/)